Gefährliche Hunde - Einstufungen
Gefährlich eingestufte Hunderassen in Deutschland (aktueller Stand 1.1.2006)
Bundesländer: BW=Baden-Württemberg, BY= Bayern, BE=Berlin, BB=Brandenburg, HB=Bremen, HE=Hessen, HH=Hamburg, MV=Mecklenburg-Vorpommern, NI=Niedersachsen, NW=Nordrhein-Westfalen, RP=Rheinland-Pfalz, SL=Saarland, SN=Sachsen, ST=Sachsen-Anhalt, SH=Schleswig-Holstein, TH=Thüringen
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alano | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| American Bulldog | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| American Staffordshire Terrier | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Bandog | 1 | |||||||||||||||
| Bullmastiff | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Bullterrier | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Cane Corso | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Dobermann | 2 | |||||||||||||||
| Dogo Argentino | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Dogue des Bordeaux | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Fila Brasileiro | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Kangal | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Kaukasischer Owtscharka | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Mastiff | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Mastin Espanol | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Mastino Napoletano | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Perro de Presa Canario | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Perro de Presa Mallorquin | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Pitbull | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Rottweiler | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Staffordshire Bullterrier | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Tosa Inu | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
1= als gefährlich eingestuft
2= als gefährlich eingestuft kann aber mit Wesenstest widerlegt werden
3= als gefährlich eingestuft und Bundesland unterscheitet nicht zwischen 1+2